




Nová verze dronu Fimi X8 SE 2020 s dosahem ovladače až 4 km, letovým časem 35 minut, kamerovým systémem v 4K rozlišení při 30 fps, bitrate 100Mb/s, tříosá mechanická stabilizace pro plynulý obraz, možnost zpomaleného HD videa při 200fps a dalšími vylepšeními.

Na vrácení a výměnu nepoužitého zboží máte 90 dní od nákupu.

| Rozměry: | 204 × 106 × 72,6 mm |
| Hmotnost: | 765 g |
| Přesnost vznášení: | Vertikální: ± 0,1 m (v dosahu ultrazvukové detekce) ± 0,5 m (při aktivním GPS pozicování) Horizontální: ± 1,5 m |
| Maximální rychlost stoupání: | 5 m/s |
| Maximální rychlost klesání: | 4 m/s |
| Maximální letová rychlost: | 18 m/s |
| Mezní letová výška: | 500 m |
| Maximální letový čas (bezvětří): | až 35 minut (při konstantní rychlosti 8 m/s) |
| Odolnost proti větru: | ≤ 50 km/h |
| Satelitní určování polohy: | GPS + GLONASS + BEIDOU |
| Pracovní frekvence: | 5,725 - 5,850 GHz |
| Rozměry: | 203,8 × 91 × 46,6 mm |
| Hmotnost: | 370 g |
| Pracovní frekvence: | 5,725 - 5,850 GHz |
| Dosah: | až 4000 m |
| Baterie: | 3900 mAh |
| Jmenovité napětí: | 3,7 V |
| Nabíjecí port: | Micro USB |
| Vstup: | 5 V/2 A |
| Rozsah rotace: | 0° ∼ -90° |
| Přesnost: | ± 0,005° |
| Stabilizace: | 3-osá |
| Objektiv: | FOV 80° |
| Clona: | f2.0 |
| Ohisková vzdálenost: | 3,54 mm |
| Ekvivalentní ohnisková vzdálenost: | 26 mm |
| Senzor: | 1/2.6" SONY CMOS |
| Efektivní pixely: | 12 M |
| ISO: | 100 - 3200 |
| Rychlost závěrky: | 32 ∼ 1/8000 s |
| Bitrate: | 100 Mbps |
| Rozlišení videa: | 4K UHD: 3840 × 2160 30/25/24 fps 2,7K: 2716 × 1524 60/50/30/25/24 fps 1080p: 1980 × 1080 90/50/50/30/25/24 fps 720p: 1280 × 720 120/100 fps |
| Souborový systém: | FAT32 (≤ 32 GB) |
| Obrazový formát: | JPG; JPG+DNG |
| Video formát: | MP4 |
| Paměťová karta: | Micro SD (U3 nebo vyšší) 8 ∼ 256 GB (ScanDisk/Kingston - doporučeno U3) |
| Výstup: | 13,05 V/3 A |
| Vstup: | 100 - 240 V ∼ 50/60 Hz 1,5 A |
| Jmenovitý výkon: | 39,15 W |
| Mezní napětí nabíjení: | 13,05 V |
| Napětí: | 11,4 V |
| Kapacita: | 4500 mAh / 51,3 Wh |
| Hmotnost: | 270 g |
| Délka: | 21,6 cm |
| Stoupání: | 8,4 cm |
| Barva: | bílá/černá |
| Provozní teplota: | 0 ∼ 40 °C |
| Nadmořská výška: | ≤ 5000 m |
| Implementační standardy: | Q/BJFMK0001-2016 |
Kdo se registruje, jak získat pilotní průkaz na dron a kam patří registrační číslo. Projděte si registraci dronu krok za krokem, ověřeno k 15. 9. 2026.
Syma X23W v recenzi: malý dron s kamerou a přenosem obrazu do mobilu, barometrem a aplikací. Co kamera umí, jak dlouho létá a co dokoupit? Přečtěte si to.
Syma X26 v recenzi: malý dron pro děti s ochranou vrtulí, senzory proti nárazu a barometrem. Kolik vydrží baterie a co dokoupit? Přečtěte si to.
Dostal jsem na 14 dní k vyzkoušení Insta360 Antigravity A1 – první 360° dron od Insta360 – a tahle recenze je psaná přesně z pohledu nadšeného amatéra.
Jak si interiérový dron RMT 700 poradil s testem na dětech z našeho týmu? Pojďme se podívat jak v naší zatěžkávací zkoušce dron RMT 700 dopadl.
Jak se létá s dronem Syma Z6 PRO? Co všechno umí, co dokáže, jak se ovládá a jak dlouho poletí? Vyzkoušeli jsme to za vás. Přečtěte si naši recenzi.
Jak se létá s dronem Syma X30? Co všechno umí a dokáže? Vyzkoušeli jsme to za vás. Přečtěte si naši recenzi.
Létání s dronem v zimě není žádný problém. Stačí dodržet několik základních pravidel.
Nevíte si rady s výběrem dárků? V tomto článku vám představíme nejpopulárnější drony, se kterými nešlápnete vedle.
Nevíte si rady s rozdíly mezi jednotlivými verzemi dronů Syma X8SC, X8SW, X8SW-D a X8PRO? Přečtěte si náš článek, kde vám podrobně popíšeme všechny rozdíly!
Tello - nový micro selfie dron vyrobený firmou Ryze Tech ve spolupráci se společnostmi DJI a Intel. Pojďte se mu spolu s námi podívat na zoubek.
Chystáte se na dovolenou a chtěli byste vzít i svůj dron? Přečtěte si kde je možné a kde nemožné s ním létat.
Přemýšlíte nad koupí dronu DJI Mavic PRO, DJI Mavic Air nebo DJI Spark? Podívejte se na přehledné porovnání jednotlivých parametrů a usnadněte si výběr.
NASA uvažuje o vyslání raketoplánu s dronem k Saturnovu měsíci Titanu. Celková cena projektu je odhadnuta na miliardu dolarů.
Chystáte se do Asie a nevíte, jestli můžete v jednotlivých státech létat s dronem? Připravili jsme pro vás seznam letových pravidel v jednotlivých asijských zemích!
Dovolená se blíží a vy nevíte, jestli si můžete vzít svůj dron s sebou do letadla? V tomto článku vám dáme několik rad a tipů, jak cestovat s dronem.