Srovnání dronů DJI Mavic PRO, Mavic Air a DJI Spark
- Obecné


| DJI Spark | DJI Mavic PRO | DJI Mavic PRO Platinum | DJI Mavic AIR | |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 12 990,- Kč | 27 990,- Kč | 33 990,- Kč | 21 990,- Kč |
| Rozměry | 143 × 143 × 55 mm (dך×v) | Složený (dך×v): 198 × 83 × 83 mm, rozložený (dך×v): 305 × 244 × 85 mm | Složený (dך×v): 198 × 83 × 83 mm, rozložený (dך×v): 305 × 244 × 85 mm | Složený (dך×v): 168 × 83 × 49 mm, rozložený (dך×v): 168 × 184 × 64 mm |
| Hmotnost | 300 g | 734 g | 734 g | 430 g |
| Letecké vlastnosti | Letový čas: 16 minut, Maximální rychlost: 50km/hod (S - mód*) - 21km/hod (P - mód) | Letový čas: 27 minut, Maximální rychlost: 65km/hod (S - mód*) - 36km/hod (P - mód) | Letový čas: 30 minut, Maximální rychlost: 65km/hod (S - mód*) - 36km/hod (P - mód) | Letový čas: 21 minut, Maximální rychlost: 68,4km/hod (S - mód*) - 28,8km/hod (P - mód) |
| Letové módy | Advanced Gesture, QuickShot, ActiveTrack, TapFly, Tripod | ActiveTrack, Tripod Mode, Gesture Mode, Cinematic Mode, Fixed-Wing Mode, TapFly, Terrian Follow, Point of Interest, Couse Lock, Waypoints, Home Lock | ActiveTrack, Tripod Mode, Gesture Mode, Cinematic Mode, Fixed-Wing Mode, TapFly, Terrian Follow, Point of Interest, Couse Lock, Waypoints, Home Lock | ActiveTrack, QuickShot, SmartCapture, TapFly, Point of Interest, Tripod Mode, Cinematic Mode, Waypoints |
| Kamera | 2-osý mechanický gimbal + UltraSmooth, 1 / 2.3“ CMOS, Max. rozlišení videa: 1080 p, Max. Rozlišení fotografie: 12 MP | 3-osý mechanický gimbal + UltraSmooth, 1 / 2.3“ CMOS, Max. rozlišení videa: 4K @ 30 fps, Max. Rozlišení fotografie: 12 MP | 3-osý mechanický gimbal + UltraSmooth, 1 / 2.3“ CMOS, Max. rozlišení videa: 4K @ 30 fps, Max. Rozlišení fotografie: 12 MP | 3-osý mechanický gimbal + UltraSmooth, 1 / 2.3“ CMOS, Max. rozlišení videa: 4K @ 30 fps, Max. Rozlišení fotografie: 12 MP |
| Senzor detekce překážek | Přední senzor: 0,2 – 5 m | Přední senzor: 0,7 – 15 m | Přední senzor: 0,7 – 15 m | Přední senzor: 0,5 – 12 m, Zadní senzor: 0,5 – 10 m |
| Řídící režimy | Gesture (gesta), Mobile Device (mobilní zařízení), Remote Controller (dálkové ovládání) | Mobile Device (mobilní zařízení), Remote Controller (dálkové ovládání) | Mobile Device (mobilní zařízení), Remote Controller (dálkové ovládání) | Gesture (gesta), Mobile Device (mobilní zařízení), Remote Controller (dálkové ovládání) |
| Max. vzdálenost přenosu (bez překážek a rušení) | Mobilní zařízení: 100m Dálkové ovládání: 2,412 – 2,462 GHz FCC: 2000 m CE: 500 m SRRC: 500, 5,745 – 5,825 GHz FCC: 2000 m CE: 300 m SRRC: 1200 m | Mobilní zařízení: 80 m Dálkové ovládání: 2,400 – 2,483 GHz FCC: 7000 m CE: 4000 m SRRC: 4000 m | Mobilní zařízení: 80 m Dálkové ovládání: 2,400 – 2,483 GHz FCC: 7000 m CE: 4000 m SRRC: 4000 m | Mobilní zařízení: 80 m Dálkové ovládání: 2,400 – 2,4835 GHz FCC: 4000 m CE: 2000 m SRRC: 2000 m MIC: 2000 m, 5,725 – 5,850 GHz, FCC: 4000 m CE: 500 m SRRC: 2500 m |
| LETOUN | ||||
| Vzletová hmotnost | 300 g | 734 g | 734 g | 430 g |
| Diagonální vzdálenost | 170 mm | 335 mm | 335 mm | 231 mm |
| Max. vzletová rychlost | 3 m/s /S - mód*), 2 m/s (P - mód) | 5 m/s (S – mód*), 5 m/s (P – mód), 2 m/s (Wi-Fi mód) | 5 m/s (S – mód*), 5 m/s (P – mód), 2 m/s (Wi-Fi mód) | 4 m/s (S – mód*), 2 m/s (P – mód), 2 m/s (Wi-Fi mód) |
| Max. rychlost klesání | 2 m/s /S - mód*), 1,5 m/s (P - mód) | 3 m/s (S – mód*), 3 m/s (P – mód), 1 m/s (Wi-Fi mód) | 3 m/s (S – mód*), 3 m/s (P – mód), 1 m/s (Wi-Fi mód) | 3 m/s (S – mód*), 1,5 m/s (P – mód), 1 m/s (Wi-Fi mód) |
| Max. rychlost (blízko hladiny moře, bez větru) | 50 km/hod /S - mód*), 21 km/hod (P - mód) | 65 km/hod (S – mód*), 36 km/hod (P – mód), 14 km/hod (Wi-Fi mód) | 65 km/hod (S – mód*), 36 km/hod (P – mód), 14 km/hod (Wi-Fi mód) | 68,4 km/hod (S – mód*), 28,8 km/hod (P – mód), 28,8 km/hod (Wi-Fi mód) |
| Max. letová výška (nad hladinou moře) | 4000 metrů nad mořem | 5000 metrů nad mořem | 5000 metrů nad mořem | 5000 metrů nad mořem |
| Max. letový čas (při bezvětří) | 16 minut (při konzistentní rychlosti 20 km/hod) | 27 minut (při konzistentní rychlosti 25 km/hod) | 30 minut (při konzistentní rychlosti 25 km/hod) | 21 minut (při konzistentní rychlosti 25 km/hod) |
| Max. doba vznášení (při bezvětří) | 15 minut | 24 minut | 27 minut | 20 minut |
| Max. letová vzdálenost (při bezvětří) | 9 kilometrů | 13 kilometrů | 13 kilometrů | 10 kilometrů |
| Max. odolnost proti větru | 20 – 28 km/hod | 29 – 38 km/hod | 29 – 38 km/hod | 29 – 38 km/hod |
| Max. úhel náklonu | 35°(S – mód*), 15°(P – mód) | 35°(S – mód*), 25°(P – mód) | 35°(S – mód*), 25°(P – mód) | 35°(S – mód*), 15°(P – mód) |
| Max. úhlová rychlost | 300°/s (S – mód*), 300°/s (P – mód) | 300°/s (S – mód*), 250°/s (P – mód) | 300°/s (S – mód*), 250°/s (P – mód) | 250°/s (S – mód*), 250°/s (P – mód) |
| Rozsah provozních teplot | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
| Provozní frekvence | 2,400 – 2,4835 GHz, 5,725 – 5,825 GHz | 2,400 – 2,4835 GHz, 5,725 – 5,850 GHz | 2,400 – 2,4835 GHz, 5,725 – 5,850 GHz | 2,400 – 2,4835 GHz, 5,725 – 5,850 GHz |
| Síla přenosu signálu (EIRP) | 2,400 – 2,4835 GHz FCC: ≤25 dBm CE: ≤ 18 dBm SRRC: ≤ 18 dBm 5,725 – 5,825 GHz FCC: ≤ 27 dBm CE: ≤ 14 dBm SRRC: ≤ 27 dBm | 2,400 – 2,4835 GHZ FCC: ≤ 26 dBm CE: ≤ 20 dBm SRRC: ≤ 20 dBm 5,2725 – 5,850 GHz FCC: ≤ 23 dBm CE: ≤ 13 dBm | ||
| SRRC: ≤ 23 dBm | 2,400 – 2,4835 GHZ FCC: ≤ 26 dBm CE: ≤ 20 dBm SRRC: ≤ 20 dBm 5,2725 – 5,850 GHz FCC: ≤ 23 dBm CE: ≤ 13 dBm | |||
| SRRC: ≤ 23 dBm | 2,400 – 2,4835 GHZ FCC: ≤ 28 dBm CE: ≤ 19 dBm SRRC: ≤ 19 dBm MIC: ≤ 19 dBm 5,2725 – 5,850 GHz FCC: ≤ 31 dBm CE: ≤ 14 dBm SRRC: ≤ 27 dBm | |||
| GNSS | GPS+GLONASS | GPS+GLONASS | GPS+GLONASS | GPS+GLONASS |
| Rozsah přesnosti vznášení | Vertikálně: ±0,1 m (s Vision Positioning), ±0,5 m (s GPS Positioning), Horizontálně: ±0,3 m (s Vision Positioning), ±1,5 m (s GPS Positioning) | Vertikálně: ±0,1 m (s Vision Positioning), ±0,5 m (s GPS Positioning), Horizontálně: ±0,3 m (s Vision Positioning), ±1,5 m (s GPS Positioning) | Vertikálně: ±0,1 m (s Vision Positioning), ±0,5 m (s GPS Positioning), Horizontálně: ±0,3 m (s Vision Positioning), ±1,5 m (s GPS Positioning) | Vertikálně: ±0,1 m (s Vision Positioning), ±0,5 m (s GPS Positioning), Horizontálně: ±0,3 m (s Vision Positioning), ±1,5 m (s GPS Positioning) |
| Vnitřní uložiště | / | / | / | 8 GB |
| GIMBAL | ||||
| Mechanický rozsah | Náklon: -85 do 0°, Roll: -17 do +17° | Náklon: -90°do +30°, Roll: -30°do 120° (režim Portrét), Panorama: -30°do +30° | Náklon: -90°do +30°, Roll: -30°do 120° (režim Portrét), Panorama: -30°do +30° | Náklon: -100°do +22°, Roll: -30°do +30°, Panorama: -12°do +12° |
| Controllable Range | Náklon: -85° do 0° | Náklon: -90° do +30° Roll: 0° nebo 90° (horizontálně a vertikálně) | Náklon: -90° do +30° Roll: 0° nebo 90° (horizontálně a vertikálně) | Náklon: -90° do 0° (základní nastavení) -90° do +17° (rozšíření) |
| Stabilizace | 2- osá (náklon, roll) | 3-osá (náklon, roll, panorama) | 3-osá (náklon, roll, panorama) | 3-osá (náklon, roll, panorama) |
| Max. rychlost řízení (při naklonění) | 120°/s | 120°/s | 120°/s | 120°/s |
| Úhlový rozsah vibrací | ±0.03° | ±0.02° | ±0.02° | ±0.005° |
| SYSTÉM SENZORŮ | ||||
| Přední | Přesnost měřícího rozsahu: 0,2 – 5 m, Detekovatelný rozsah: 0,2 – 5 m, Efektivní rychlost snímání: ≤ 3 m/s, Zorné pole (FOV): horizontální 70°, vertikální ± 27° | Přesnost měřícího rozsahu: 0,7 – 15 m, Detekovatelný rozsah: 0,7 – 30 m, Efektivní rychlost snímání: ≤ 10 m/s, Zorné pole (FOV): horizontální 60°, vertikální ± 27° | Přesnost měřícího rozsahu: 0,7 – 15 m, Detekovatelný rozsah: 0,7 – 30 m, Efektivní rychlost snímání: ≤ 10 m/s, Zorné pole (FOV): horizontální 60°, vertikální ± 27° | Přesnost měřícího rozsahu: 0,5 – 12 m, Detekovatelný rozsah: 0,5 – 24 m, Efektivní rychlost snímání: ≤ 8 m/s, Zorné pole (FOV): horizontální 50°, vertikální ± 19° |
| Zadní | / | / | / | Přesnost měřícího rozsahu: 0,5 – 10 m, Detekovatelný rozsah: 0,5 – 20 m, Efektivní rychlost snímání: ≤ 8 m/s, Zorné pole (FOV): horizontální 50°, vertikální ± 19° |
| Spodní | Nadmořská výška: 0 – 8 m, Provozní rozsah: 0 – 30 m | Nadmořská výška: 0,3 – 13 m, Provozní rozsah: 0,3 – 13 m | Nadmořská výška: 0,3 – 13 m, Provozní rozsah: 0,3 – 13 m | Nadmořská výška: 0,1 – 8 m, Provozní rozsah: 0,5 – 30 m |
| Provozní prostředí | Přední: Detekuje difúzní reflexní plochy (>20%)větší než 20 x 20 cm (stěny, stromy, lidé, apod.), Spodní: Detekuje jasně vzorované plochy s dostatečným osvětlením (lux>15) a difúzní odrazivostí (>20%) | Přední: Povrch s jasným vzorem a dostatečným osvětlením (lux>15), Spodní: Povrch s jasným vzorem a dostatečným osvětlením (lux>15) | Přední: Povrch s jasným vzorem a dostatečným osvětlením (lux>15), Spodní: Povrch s jasným vzorem a dostatečným osvětlením (lux>15) | Přední: Povrch s jasným vzorem a dostatečným osvětlením (lux>15), Zadní: Povrch s jasným vzorem a dostatečným osvětlením (lux>15), Spodní: Detekuje jasně vzorované plochy s dostatečným osvětlením (lux>15) a difúzní odrazivostí (>20) |
| KAMERA | ||||
| Senzor | 1 / 2,3“ CMOS Efektivní pixely: 12 MP | 1 / 2,3“ CMOS Efektivní pixely: 12,35 MP | 1 / 2,3“ CMOS Efektivní pixely: 12,35 MP | 1 / 2,3“ CMOS Efektivní pixely: 12 MP |
| Objektiv | FOV: 81,9° 35 mm formát ekvivalentní: 25 mm Clona: f/2,6 Rozsah fotografování: 2 m až ∞ | FOV: 78,8° 35 mm formát ekvivalentní: 28 mm Clona: f/2,2 Rozsah fotografování: 1 m až ∞ (automatické zaostření) | FOV: 78,8° 35 mm formát ekvivalentní: 28 mm Clona: f/2,2 Rozsah fotografování: 1 m až ∞ (automatické zaostření) | FOV: 85° 35 mm formát ekvivalentní: 24 mm Clona: f/2,8 Rozsah fotografování: 0,5 m až ∞ |
| Rozsah ISO | Video: 100 – 3200, Foto: 100 – 1600 | Video: 100 – 3200 (auto), 100 – 3200 (manual), Foto: 100 – 1600 (auto), 100 – 1600 (manual) | Video: 100 – 3200 (auto), 100 – 3200 (manual), Foto: 100 – 1600 (auto), 100 – 1600 (manual) | Video: 100 – 1600 (auto), 100 – 1600 (manual), Foto: 100 – 1600 (auto), 100 – 3200 (manual) |
| Rychlost závěrky | Elektronická závěrka: 2 – 1/8000 s | Elektronická závěrka: 8 – 1/8000 s | Elektronická závěrka: 8 – 1/8000 s | Elektronická závěrka: 8 – 1/8000 s |
| Velikost statických snímků | 3968×2976 | 4000×3000 | 4000×3000 | 4:3 – 4056×3040, 16:9 – 4056×2280 |
| Režimy fotografie | Single Shot (jeden snímek), Burst Shooting: 3 frames (série 3 snímků), Auto Exposure Bracketing (AEB): 3 bracketed Frames at 0,7 EV bias, Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s, Panorama: horizontální, vertikální, 180°, ShallowFocus | Single Shot (jeden snímek) | ||
| Burst shooting: 3/5/7 frames (série 3/5/7 snímků), Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed Frames at 0,7 EV bias, Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s | Single Shot (jeden snímek) | |||
| Burst shooting: 3/5/7 frames (série 3/5/7 snímků), Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed Frames at 0,7 EV bias, Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s | Single Shot (jeden snímek), HDR, Burst shooting: 3/5/7 frames (série 3/5/7 snímků), Auto exposure bracketing (AEB): 3/5 bracketed Frames at 0,7EV bias, Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s, Panorama: 3×1: 42°×78°, 2048×3712 (š × v), 3×3: 119°×78°, 4096×2688 (š × v), 180°: 251°×88°, 6144×2048 (š × v), Sphere (koule): (3×8+1): 8192×4096 (š × v) | |||
| Rozlišení videa | 1920×1080 30 fps | C4K: 4096×2160 24 p, 4K: 3840×2160 24/25/30 p, 2,7K: 2720×1530 24/25/30 p, FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96 p, HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120 p | C4K: 4096×2160 24 p, 4K: 3840×2160 24/25/30 p, 2,7K: 2720×1530 24/25/30 p, FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96 p, HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120 p | 4K Ultra HD: 3840×2160 24/25/30p, 2.7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60p, FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p, HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
| Max. bitová rychlost videa | 24 Mbps | 60 Mbps | 60 Mbps | 100 Mbps |
| Podporované soubory | FAT32 | FAT32 (≤ 32GB), exFAT (> 32GB) | FAT32 (≤ 32GB), exFAT (> 32GB) | FAT32 |
| Foto formát | JPEG | JPEG/DNG (RAW) | JPEG/DNG (RAW) | JPEG/DNG (RAW) |
| Video formát | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC) | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC) | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC) |
| DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ | ||||
| Provozní frekvence | 2,412 – 2,462 GHz, 5,745 – 5,825 GHz | 2,400 – 2,483 GHz | 2,400 – 2,483 GHz | 2,400 – 2,4835 GHz, 5,725 – 5,850 GHz |
| Max. vzdálenost přenosu (bez překážek a rušení) | 2,412 – 2,462 GHz: FCC: 2000 m CE: 500 m SRRC: 500 m, 5,745 – 5,825 GHz: FCC: 2000 m CE: 300 m SRRC: 1200 m | 2.400 - 2.483 GHz: FCC: 7000 m CE: 4000 m SRRC: 4000 m | 2.400 - 2.483 GHz: FCC: 7000 m CE: 4000 m SRRC: 4000 m | 2.400 - 2.4835 GHz: FCC: 4000 m CE: 2000 m SRRC: 2000 m MIC: 2000 m, 5.725 - 5.850 GHz: FCC: 4000 m CE: 500 m |
| SRRC: 2500 m | ||||
| Rozsah provozních teplot | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C | 0°C – 40°C |
| Síla přenosu signálu (EIRP) | 2,400 – 2,4835 GHz FCC: ≤25 dBm CE: ≤ 18 dBm SRRC: ≤ 18 dBm 5,725 – 5,825 GHz FCC: ≤ 27 dBm CE: ≤ 14 dBm SRRC: ≤ 27 dBm | 2,400 – 2,4835 GHZ FCC: ≤ 26 dBm CE: ≤ 20 dBm SRRC: ≤ 20 dBm 5,2725 – 5,850 GHz FCC: ≤ 23 dBm CE: ≤ 13 dBm | ||
| SRRC: ≤ 23 dBm | 2,400 – 2,4835 GHZ FCC: ≤ 26 dBm CE: ≤ 20 dBm SRRC: ≤ 20 dBm 5,2725 – 5,850 GHz FCC: ≤ 23 dBm CE: ≤ 13 dBm | |||
| SRRC: ≤ 23 dBm | 2,400 – 2,4835 GHZ FCC: ≤ 28 dBm CE: ≤ 19 dBm SRRC: ≤ 19 dBm MIC: ≤ 19 dBm 5,2725 – 5,850 GHz FCC: ≤ 31 dBm CE: ≤ 14 dBm SRRC: ≤ 27 dBm | |||
| Akumulátor | 2970 mAh | 2970 mAh | 2970 mAh | 2970 mAh |
| Provozní napětí / voltáž | 950 mA ⎓ 3.7 V | 950 mA ⎓ 3.7 V | 950 mA ⎓ 3.7 V | 1400 mA ⎓ 3.7 V (Android) 750 mA ⎓ 3.7 V (iOS) |
| Podporovaná velikost mobilního zařízení | Maximální délka: 160 mm, Podporovaná tloušťka: 6,5 – 8,5 mm | Maximální délka: 160 mm, Podporovaná tloušťka: 6,5 – 8,5 mm | Maximální délka: 160 mm, Podporovaná tloušťka: 6,5 – 8,5 mm | Maximální délka: 160 mm, Podporovaná tloušťka: 6,5 – 8,5 mm |
| Podporované typy portů USB | / | / | / | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C |
| OVLÁDÁNÍ MOBILNÍM ZAŘÍZENÍM | ||||
| Provozní frekvence | 2.400 - 2.4835 GHz, 5.725 - 5.825 GHz | 2.400 - 2.4835 GHz, 5.725 - 5.825 GHz | 2.400 - 2.4835 GHz, 5.725 - 5.825 GHz | 2.400 - 2.4835 GHz, 5.725 - 5.825 GHz |
| Max. vzdálenost přenosu (bez překážek a rušení) | Vzdálenost: 100 m, Výška: 50 m | Vzdálenost: 80 m, Výška: 50 m | Vzdálenost: 80 m, Výška: 50 m | Vzdálenost: 80 m, Výška: 50 m |
| NABÍJEČ | ||||
| Vstup | 100-240 V, 50/60 Hz, 0.5 A | 100-240 V, 50/60 Hz, 0.5 A | 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.4 A | 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1.4 A |
| Výstup | 5 V⎓3 A; 9 V⎓2 A; 12 V⎓1.5 A | Hlavní: 13.05 V ⎓ 3.83 A, USB: 5 V ⎓ 2 A + 2 A | Hlavní: 13.05 V ⎓ 3.83 A, USB: 5 V ⎓ 2 A + 2 A | Hlavní: 13.2 V ⎓ 3.79 A, USB: 5 V ⎓ 2 A |
| Voltáž | 5 V / 9 V | 5 V | 5 V | 13,2 V |
| Jmenovitý výkon | 15 W / 18 W | 50 W | 50 W | 50 W |
| INTELLIGENT FLIGHT BATTERY | ||||
| Kapacita | 1480 mAh | 3830 mAh | 3830 mAh | 2375 mAh |
| Voltáž | 11,4 V | 11,4 V | 11,4 V | 11,55 V |
| Max. nabíjecí napětí | 13,05 V | 13,05 V | 13,05 V | 13,2 V |
| Typ akumulátoru | Li-Pol 3S | Li-Pol 3S | Li-Pol 3S | Li-Pol 3S |
| Energie | 16,87 Wh | 43,6 Wh | 43,6 Wh | 27,43 Wh |
| Čistá hmotnost | 95 g | 240 g | 240 g | 140 g |
| Rozsah teplot při nabíjení | 5°C – 40°C | 5°C – 40°C | 5°C – 40°C | 5°C – 40°C |
| Max. nabíjecí výkon | 29 W | 100 W | 100 W | 60 W |
| APLIKACE | ||||
| Systém pro přenos videa | Enhanced Wi-Fi | OcuSync | OcuSync | Enhanced Wi-Fi |
| Název | DJI GO 4 | DJI GO 4 | DJI GO 4 | DJI GO 4 |
| Kvalita živého přenosu | Dálkové ovládání: 720 p @30 fps, Mobilní zařízení: 720 p @30 fps, DJI Goggles: 720 p @30 fps | Dálkové ovládání: 720 p @30 fps/1080 p @30 fps, Mobilní zařízení: 720 p @30 fps, DJI Goggles: 720 p @30 fps/720 p @60 fps/1080 p @30 fps | Dálkové ovládání: 720 p @30 fps/1080 p @30 fps, Mobilní zařízení: 720 p @30 fps, DJI Goggles: 720 p @30 fps/720 p @60 fps/1080 p @30 fps | Dálkové ovládání: 720 p @30 fps, Mobilní zařízení: 720 p @30 fps, DJI Goggles: 720 p @30 fps |
| Latence (v závislosti na podmínkách prostředí a mobilních zařízeních) | 260 – 300 ms | 160 – 170 ms | 160 – 170 ms | 160 – 170 ms |
| Požadovaný operační systém | iOS v9.0 nebo novější, Android v4.4.0 nebo novější | iOS v9.0 nebo novější, Android v4.4.0 nebo novější | iOS v9.0 nebo novější, Android v4.4.0 nebo novější | iOS v9.0 nebo novější, Android v4.4.0 nebo novější |
| Max. bitová rychlost videa (u živého přenosu) | / | 12 Mbps | 12 Mbps | / |
| PODPOROVANÉ SD KARTY | / | / | / | MicroSD, Class 10 nebo UHS-1 |
| POZNÁMKY POD ČAROU | * vyžadováno dálkové ovládání | * vyžadováno dálkové ovládání | * vyžadováno dálkové ovládání | * vyžadováno dálkové ovládání |
Pokud se pro vás jeví jako nejlepší volbou DJI SPARK, za zmínku jistě také stojí jeho další barevné varianty a rozšířená výbava ve verzi FLY MORE COMBO: BÍLÁ ↓
MODRÁ ↓
ZELENÁ ↓
ČERVENÁ ↓
ŽLUTÁ ↓

Blíže se také podívejte na DJI MAVIC PRO, který máme též ve vybavenější verzi FLY MORE COMBO:

Rozhodli jste se pro MAVIC PRO PLATINUM? I ten máme samozřejmě ve verzi FLY MORE COMBO:

Nebo vás přeci jen zaujala novinka MAVIC AIR? Nedivíme se Vám! I tyto krasavce máme v různých barevných provedeních s rozšířenou výbavou FLY MORE COMBO a nebo s brýlemi DJI GOGGLES:
BÍLÁ ↓
- DJI Mavic Air (Arctic White)
- DJI Mavic Air Fly More Combo (Arctic White)
- DJI Mavic Air (Arctic White) + DJI Goggles
ČERNÁ ↓
- DJI Mavic Air (Onyx Black)
- DJI Mavic Air Fly More Combo (Onyx Black)
- DJI Mavic Air (Onyx Black) + DJI Goggles
ČERVENÁ ↓

Ať už jste se rozhodli pro jakéhokoli drona značky DJI, pevně věříme, že budete nadšení stejně tak jako my!
Související články
Recenze dronu RMT 700
Jak si interiérový dron RMT 700 poradil s testem na dětech z našeho týmu? Pojďme se podívat jak v naší zatěžkávací zkoušce dron RMT 700 dopadl.
Recenze dron Syma Z6 PRO
Jak se létá s dronem Syma Z6 PRO? Co všechno umí, co dokáže, jak se ovládá a jak dlouho poletí? Vyzkoušeli jsme to za vás. Přečtěte si naši recenzi.
Recenze dronu Syma X30
Jak se létá s dronem Syma X30? Co všechno umí a dokáže? Vyzkoušeli jsme to za vás. Přečtěte si naši recenzi.
Jak létat s dronem v zimě
Létání s dronem v zimě není žádný problém. Stačí dodržet několik základních pravidel.
Tipy na vánoční dárky - Drony
Nevíte si rady s výběrem dárků? V tomto článku vám představíme nejpopulárnější drony, se kterými nešlápnete vedle.
Srovnání dronů Syma X8SW, X8SC, X8SW-D a X8PRO
Nevíte si rady s rozdíly mezi jednotlivými verzemi dronů Syma X8SC, X8SW, X8SW-D a X8PRO? Přečtěte si náš článek, kde vám podrobně popíšeme všechny rozdíly!
Recenze dronu Ryze TELLO
Tello - nový micro selfie dron vyrobený firmou Ryze Tech ve spolupráci se společnostmi DJI a Intel. Pojďte se mu spolu s námi podívat na zoubek.
Létání s dronem ve světě. Kde se může a kde ne?
Chystáte se na dovolenou a chtěli byste vzít i svůj dron? Přečtěte si kde je možné a kde nemožné s ním létat.
Poletí dron Dragonfly k Saturnovu měsíci Titanu?
NASA uvažuje o vyslání raketoplánu s dronem k Saturnovu měsíci Titanu. Celková cena projektu je odhadnuta na miliardu dolarů.
Velký průvodce létáním dronem po Asii
Chystáte se do Asie a nevíte, jestli můžete v jednotlivých státech létat s dronem? Připravili jsme pro vás seznam letových pravidel v jednotlivých asijských zemích!
S dronem do letadla? Proč ne!
Dovolená se blíží a vy nevíte, jestli si můžete vzít svůj dron s sebou do letadla? V tomto článku vám dáme několik rad a tipů, jak cestovat s dronem.
DJI Spark - nejmenší a nejlevnější dron od DJI
Představení dronu DJI Spark. Překvapí vás jeho kompaktní velikost, rychlost, velký dosah a mnoho dalšího. Vybírat můžete z 5 barevných variant.
Jak vybrat drony pro děti
Tento článek vám pomůže vybrat vhodný dron pro vaše děti. Zároveň vás upozorníme na bezpečnostní opatření před prvními lety, aby bylo vše bezpečné.
Drony zachraňují lidské životy
DJI, přední světový výrobce bezpilotních leteckých prostředků, zveřejnil průzkum, který zjistil, že drony již zachránily nejméně 59 lidí.
Xiro Xplorer V - představení dronu
Úžasný dron s GPS, kamerou, dlouhou dobou letu za rozumné peníze! Představení, zhodnocení a unboxing dronu Xiro Xplorer V a dalších nabízených verzí od Xira.
Jak vybrat dron
Vybíráte dron a nevíte si rady? Jde vám hlava kolem z široké nabídky na trhu? Po přečtení tohoto článku pro vás bude výběr dronu snadnou záležitostí!