











Kvadrokoptéra Phantom 4 s 4K Ultra HD kamerou se umí dokonale vyhýbat předmětům, dokáže následovat označený objekt a jistě Vás učaruje i skvělé ovládání a rychlost a 72 km/h!!

Model | Hmotnost (včetně akumulátoru) | 1380 g |
| Max. rychlost vzestupu | 6 m/s (Sportovní režim) | |
| Max. rychlost sestupu | 4 m/s (Sportovní režim) | |
| Maximální rychlost | 20 m/s (Sportovní režim) | |
| Maximální provozní nadmořská výška | 6000 m | |
| Maximální letový čas | Přibližně 28 minut | |
| Provozní teplota | 0° až 40° C | |
| Satelitní systémy | GPS / GLONASS | |
| Přesnost visení | Vertikálně: +/- 0.1 m (při zapnutém vizuálním pozicování) nebo +/-0.5 m Horizontálně: +/- 0.3 m (při zapnutém vizuálním pozicování) nebo +/-1.5 m | |
Systém detekce překážek | Vzdálenost detekované překážky | 0.7 - 15 m |
| Provozní prostředí | Jasně osvětlené (více než 15 luxů), povrchy s viditelnou texturou | |
Kamera | Senzor | 1/2.3” Efektivní pixely:12 M |
| Objektiv | Zorný úhel 94°, ohnisková vzdálenost 20 mm (ekvivalent 35 mm formátu) f/2.8, ostření na ∞ | |
| Rozsah ISO | 100 - 3200 (video), 100 - 1600 (foto) | |
| Rychlost závěrky | 8 - 1/8000 s | |
| Maximální rozlišení záběru | 4000×3000 | |
| Fotografické módy |
| |
| Video módy |
| |
| Maximální datový tok videa | 60 Mbps | |
| Podporované systémy souborů | FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB ) | |
| Foto formáty | JPEG, DNG ( RAW ) | |
| Video formáty | MP4 / MOV ( MPEG – 4 AVC / H.264 ) | |
| Podporované typy SD karet | Micro SD, Max. kapacita: 64 GB. Nutno použít kartu s rychlostí Class 10 nebo UHS-1 | |
| Provozní teplota | 0° až 40° C | |
Nabíječ | Napětí | 17.4 V |
| Jmenovitý výkon | 100 W | |
Výkyvný závěs | Rozsah pro ovládání | Klopení: -90° až +30° |
Vizuální pozicování | Maximální rychlost | ≤10 m/s (2 m nad zemí) |
| Rozsah výšek | 0 - 10 m | |
| Provozní rozsah | 0 - 10 m | |
| Provozní prostředí | Jasně osvětlené (více než 15 luxů), povrchy s viditelnou texturou | |
Dálkový ovladač | Provozní frekvence | 2.400 GHz - 2.483 GHz |
| Maximální dosah | 3.5 km (v otevřeném prostoru za přímé viditelnosti) | |
| Provozní teplota | 0° až 40° C | |
| Akumulátor | 6000 mAh LiPo 2S | |
| Vysílací výkon (EIRP) | FCC: 23 dBm CE: 17 dBm | |
| Napájení | 1.2A při 7.4V | |
Inteligentní akumulátor( PH4 - 5350 mAh -15.2 V ) | Kapacita | 5350 mAh |
| Napětí | 15.2 V | |
| Typ akumulátoru | LiPo 4S | |
| Energie | 81.3 Wh | |
| Hmotnost | 462 g | |
| Provozní teplota | -10° až 40° C | |
| Maximální nabíjecí výkon | 100 W |
Model | Hmotnost (včetně akumulátoru) | 1380 g |
| Max. rychlost vzestupu | 6 m/s (Sportovní režim) | |
| Max. rychlost sestupu | 4 m/s (Sportovní režim) | |
| Maximální rychlost | 20 m/s (Sportovní režim) | |
| Maximální provozní nadmořská výška | 6000 m | |
| Maximální letový čas | Přibližně 28 minut | |
| Provozní teplota | 0° až 40° C | |
| Satelitní systémy | GPS / GLONASS | |
| Přesnost visení | Vertikálně: +/- 0.1 m (při zapnutém vizuálním pozicování) nebo +/-0.5 m Horizontálně: +/- 0.3 m (při zapnutém vizuálním pozicování) nebo +/-1.5 m | |
Systém detekce překážek | Vzdálenost detekované překážky | 0.7 - 15 m |
| Provozní prostředí | Jasně osvětlené (více než 15 luxů), povrchy s viditelnou texturou | |
Kamera | Senzor | 1/2.3” Efektivní pixely:12 M |
| Objektiv | Zorný úhel 94°, ohnisková vzdálenost 20 mm (ekvivalent 35 mm formátu) f/2.8, ostření na ∞ | |
| Rozsah ISO | 100 - 3200 (video), 100 - 1600 (foto) | |
| Rychlost závěrky | 8 - 1/8000 s | |
| Maximální rozlišení záběru | 4000×3000 | |
| Fotografické módy |
| |
| Video módy |
| |
| Maximální datový tok videa | 60 Mbps | |
| Podporované systémy souborů | FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB ) | |
| Foto formáty | JPEG, DNG ( RAW ) | |
| Video formáty | MP4 / MOV ( MPEG – 4 AVC / H.264 ) | |
| Podporované typy SD karet | Micro SD, Max. kapacita: 64 GB. Nutno použít kartu s rychlostí Class 10 nebo UHS-1 | |
| Provozní teplota | 0° až 40° C | |
Nabíječ | Napětí | 17.4 V |
| Jmenovitý výkon | 100 W | |
Výkyvný závěs | Rozsah pro ovládání | Klopení: -90° až +30° |
Vizuální pozicování | Maximální rychlost | ≤10 m/s (2 m nad zemí) |
| Rozsah výšek | 0 - 10 m | |
| Provozní rozsah | 0 - 10 m | |
| Provozní prostředí | Jasně osvětlené (více než 15 luxů), povrchy s viditelnou texturou | |
Dálkový ovladač | Provozní frekvence | 2.400 GHz - 2.483 GHz |
| Maximální dosah | 3.5 km (v otevřeném prostoru za přímé viditelnosti) | |
| Provozní teplota | 0° až 40° C | |
| Akumulátor | 6000 mAh LiPo 2S | |
| Vysílací výkon (EIRP) | FCC: 23 dBm CE: 17 dBm | |
| Napájení | 1.2A při 7.4V | |
Inteligentní akumulátor( PH4 - 5350 mAh -15.2 V ) | Kapacita | 5350 mAh |
| Napětí | 15.2 V | |
| Typ akumulátoru | LiPo 4S | |
| Energie | 81.3 Wh | |
| Hmotnost | 462 g | |
| Provozní teplota | -10° až 40° C | |
| Maximální nabíjecí výkon | 100 W |
S tímto dronem se už nemusíte obávat, že narazíte do překážky a rozbijete si tak svého "miláčka". DJI Phantom 4 se automaticky překážkám vyhýbá!
Na okraji Tršic vzniklo místo, které dokazuje, co se stane, když se spojí nadšení s lopatou a vizí. Dnes má 36 000 m², vlastní legendy, stovky fanoušků a atmosféru, kterou jinde nenajdete. Přečtete si víc o projektu, který začal nenápadně a skončil jako fenomén.
Parta nadšenců z Náchoda vzala lopaty, pár nápadů a velký sen. Výsledek? Jeden z nejkrásnějších RC parků v Česku. Jak to všechno vzniklo a kam míří dál?
Projekt digitalizace společnosti RCprofi s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je digitalizace a automatizace procesů společnosti.
Novinka pro začínající i pokročilé letce, to je nový vrtulník od firmy RMT s názvem DragonFly 250. Jedná se o jednorotorový vrtulník v kompaktním provedení s kterým si můžete zalétat jak doma tak i venku. Více o tomto modelu se dozvíte v naší recenzi.
Nová buggy Across Unlimited navazuje na velice oblíbený model Across. Nově zde najdete silnější servo a kovové převody zabalené v atraktivním designu. Díky pohonu 4x4 a možnosti snížení maximální rychlosti si s model užijí jezdci všech věkových kategorií.
Nákup nákladního automobilu je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu bylo pořídit nákladní vůz kategorie N.
Nový e-shop, ale stále jsme to my. Omrkněte co vás na novém webu čeká a pojďte to s námi ještě víc rozjet! Jedeme v tom totiž spolu. A vy jste víc než jen naši zákazníci. Jste naši parťáci.
Crawler RGT Shooter je velmi výkonný a spolehlivý expediční speciál, který je i díky pohonu 4X4 a střídavému elektromotoru určený hlavně pro technickou jízdu v terénu.
RC auto RMT Dominator Monster v měřítku 1:12 představuje atraktivní, odolnou a výkonnou volbu pro začátečníky i mírně pokročilé nadšence do RC modelů.
Záleží vám na budoucnosti? Nám ano. Pojďte s námi chránit planetu – začněte správným tříděním elektroodpadu a baterií, je to jednodušší, než si myslíte.
Tento model, v měřítku 1:10, je nejen skvělým doplňkem do vaší sbírky, ale díky jeho funkcím a výborným jízdním vlastnostem se stává opravdu všestranným terénním vozidlem.
RC model, který nezestárne. I tak by se dal stručně popsat jeden z nejpopulárnějších expedičních modelů současnosti – Traxxas TRX-4 Land Rover Defender. Omrkněte jeho výbavu, konstrukční řešení a jízdní vlastnosti!
Důvodem svolávací akce je obsah azbestu v obložení spojky, případně brzd u spalovacích aut. Svolávací akce se týká vybraných modelů aut. Více se dozvíte v celém článku.
Projekt digitální transformace ve společnosti RCprofi s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií.
Modelcentrum v Pardubicích se změnilo na RCprofi. Naprostá většina věcí však zůstává při starém. Stejný tým, stejné nadšení, stejný sortiment. Přečtěte si víc ve vyjádření jednatele společnosti.