Akční kamery Insta360 jsou dělané na místa, kam byste běžnou kameru prostě nevzali. Připnete je na helmu, řídítka, psí obojek nebo je vezmete pod vodu – zvládnou otřesy, déšť i rychlou jízdu. Díky stabilizaci FlowState a zámku horizontu zůstanou záběry ostré a stabilní.
Miniaturní magnetické kamerky GO 3S a GO Ultra schováte do dlaně a připnete kamkoli pro čisté „first‑person“ záběry. Ace Pro 2 je naopak plnohodnotná akční kamera s velkým snímačem, optikou Leica a výklopným displejem pro ty, kdo chtějí maximální kontrolu a kvalitu obrazu. Ať sáhnete po kterémkoli modelu, získáte i chytrou aplikaci, která video sestříhá téměř sama.
Kamery z řady X mění pravidla natáčení. Místo abyste mířili objektivem správným směrem, zaznamenají rovnou všechno kolem dokola ve 360 stupních. Záběr si pak vyberete až doma při střihu, takže vám nikdy neuteče ten správný okamžik.
Díky neviditelné selfie tyči to navíc vypadá, jako by vás snímal dron z pár metrů, i když máte v ruce jen kameru. K tomu přidejte stabilizaci FlowState, zámek horizontu a chytrou aplikaci, která záběry sama přerámuje a sestříhá. Modely X3, X4 a X5 se liší hlavně rozlišením, výdrží a odolností, od dostupného vstupu do světa 360° videa až po špičkovou kvalitu 8K a vodotěsnost do 15 metrů. Vyberte si podle toho, jak „vysoko chcete mířit".
Modely X3, X4 a X5 si jsou na první pohled podobné, liší se ale v detailech, které poznáte podle toho, jak náročné záběry chcete točit. Nevíte, který model je ten váš? V tabulce najdete klíčové parametry všech tří kamer vedle sebe, od rozlišení videa přes výdrž baterie až po vodotěsnost.
| Parametr | Insta360 X3 | Insta360 X4 | Insta360 X5 |
| Typ | 360° kamera | 360° kamera | 360° kamera |
| Snímač | 2× 1/2" (48 Mpx) | 1/2" | 2× 1/1,28" + Triple AI čip |
| Optika | F1.9, ekv. 6,7 mm | F1.9, ekv. 6,7 mm | F2.0, ohnisko 6 mm |
| Max. video | 5.7K při 30 fps | 8K při 30 fps, 5.7K při 60 fps | 8K při 30 fps, 5.7K při 60 fps |
| Zpomalené video | 4K při 120 fps (Bullet Time) | 5.7K při 120 fps (Bullet Time) | 4K při 120 fps |
| Foto | 72 Mpx (11968×5984) | 72 Mpx (11904×5952) | 72 Mpx (11904×5952) |
| Stabilizace | FlowState, 360° Horizon Lock | FlowState, 360° Horizon Lock | FlowState, 360° Horizon Lock |
| HDR / slabé světlo | Active HDR | Active HDR | Active HDR, PureVideo |
| Displej | 2,29" dotykový (tvrzené sklo) | 2,5" dotykový (Gorilla Glass) | dotykový |
| Vodotěsnost | 10 m (50 m s pouzdrem) | 10 m (50 m s pouzdrem) | 15 m (IP68) |
| Výdrž | 81 min | 135 min (8K: 71 min) | 135 min (8K: 88 min, úsporný 185 min) |
| Hmotnost | 180 g | 203 g | 200 g |
| Provozní teplota | -20 °C až +40 °C | -20 °C až +40 °C | -20 °C až +40 °C |
| Konektivita | Wi-Fi 2,4+5 GHz, BLE 5.0, USB-C | Wi-Fi 2,4+5 GHz, BLE 5.2, USB-C 3.0 | Wi-Fi, BLE 5.2, USB-C 3.0 |
| Rozměry | 114 × 46 × 33,1 mm | 46 × 123,6 × 37,6 mm | 46 × 124,5 × 38,2 mm |
| Ovládání | hlasem | gesta, hlas 2.0 | hlasem, AI úpravy |
| Mikrofony | 4 (Direction Focus) | 4 | 4 |
Insta360 GO 3S je kamera, kterou na sobě skoro necítíte. Váží 39 g, natáčí ve 4K a díky magnetu ji připevníte na čepici, oblečení, řídítka nebo kapotu RC auta. Vydrží ponoření do hloubky 10 m. S dodávanou základnou Action Pod natáčíte až 140 minut a záběry hlídáte na výklopném displeji.




