






Vysoce výkonný a vysoce přizpůsobitelný e-longboard Exway Atlas Pro. Sada s pohonem 4x4 a terénními 160mm kolečky. Dojezd až 69 km (s polyuretanovými koly). Max. rychlost 60 KM/h. Nová aplikace ExSkate. Nový ovladač s technologií Bluetooth 5.0.

Exway Atlas Pro 4WD je all-terrainový elektrický longboard s nekompromisními parametry a pohonem všech čtyř kol. Je to první sériový eboard s možností připojení externí baterie, který nastavuje nový standard pro výkon, dojezd a jízdní vlastnosti.
Obsah balení:
| Dojezd: | až 34 km |
| Nejvyšší rychlost: | 60 km/h |
| Stoupání: | 40 % |
| Hmotnost: | 17,7 kg |
| Maximální výkon: | 7056 W |
| Jmenovitý výkon (nabíjení): | 210 W |
| Vstupní napětí: | 51 V, 4 A |
| Kapacita baterie: | 701 Wh |
| Čas nabíjení: | 4,3 hodiny |
| Trucky: | 10,5” Trist |
| Režim brzd: | Rekuperační brzdění |
| Maximální nosnost: | 350 kg |
| Stupeň krytí: | IP55 |
| Průměr hřídele motoru | 10 mm |
| Rozteč osa motoru – osa kolečka | 74,50 mm až 89,30 mm |
| Napínání řemenu (šlicové díry) | 14,80 mm |
| Profil řemenu | HTD 5M |
| Šířka řemenu | 15 mm |
| Délka řemenu | 360 mm |
| Pastorek | 15 zubů |
| Převodové kolo (pulley) | 56 zubů |
| Motor | 6370 |
| Počet ot. na V | 155 kV |
| Převodové kolo | Řemen | Kola | Poměr převodů | Maximální rychlost |
| 36T | 300-5M-15 | 90 mm | 2,4:1 | 53 km/h |
| 36T | 300-5M-15 | 105 mm | 2,4:1 | 61 km/h |
| 44T | 325-5M-15 | 105 mm | 2,93:1 | 50 km/h |
| 44T | 325-5M-15 | 120 mm | 2,93:1 | 57 km/h |
| 56T | 360-5M-15 | 160 mm | 3,73:1 | 60 km/h |
| 56T | 360-5M-15 | 175 mm | 3,73:1 | 66 km/h |
| 66T | 385-5M-15 | 175 mm | 4,4:1 | 56 km/h |
| Typ kola | Dojezd |
| Polyuretan 90 mm | 69 km |
| CloudWheel 105 mm | 52 km |
| CloudWheel 120 mm | 48 km |
| Pneu 160 mm | 34 km |
| Pneu 175 mm | 31 km |
Exway Atlas Pro 4WD je all-terrainový elektrický longboard s nekompromisními parametry a pohonem všech čtyř kol. Je to první sériový eboard s možností připojení externí baterie, který nastavuje nový standard pro výkon, dojezd a jízdní vlastnosti.
Obsah balení:
| Dojezd: | až 34 km |
| Nejvyšší rychlost: | 60 km/h |
| Stoupání: | 40 % |
| Hmotnost: | 17,7 kg |
| Maximální výkon: | 7056 W |
| Jmenovitý výkon (nabíjení): | 210 W |
| Vstupní napětí: | 51 V, 4 A |
| Kapacita baterie: | 701 Wh |
| Čas nabíjení: | 4,3 hodiny |
| Trucky: | 10,5” Trist |
| Režim brzd: | Rekuperační brzdění |
| Maximální nosnost: | 350 kg |
| Stupeň krytí: | IP55 |
| Průměr hřídele motoru | 10 mm |
| Rozteč osa motoru – osa kolečka | 74,50 mm až 89,30 mm |
| Napínání řemenu (šlicové díry) | 14,80 mm |
| Profil řemenu | HTD 5M |
| Šířka řemenu | 15 mm |
| Délka řemenu | 360 mm |
| Pastorek | 15 zubů |
| Převodové kolo (pulley) | 56 zubů |
| Motor | 6370 |
| Počet ot. na V | 155 kV |
| Převodové kolo | Řemen | Kola | Poměr převodů | Maximální rychlost |
| 36T | 300-5M-15 | 90 mm | 2,4:1 | 53 km/h |
| 36T | 300-5M-15 | 105 mm | 2,4:1 | 61 km/h |
| 44T | 325-5M-15 | 105 mm | 2,93:1 | 50 km/h |
| 44T | 325-5M-15 | 120 mm | 2,93:1 | 57 km/h |
| 56T | 360-5M-15 | 160 mm | 3,73:1 | 60 km/h |
| 56T | 360-5M-15 | 175 mm | 3,73:1 | 66 km/h |
| 66T | 385-5M-15 | 175 mm | 4,4:1 | 56 km/h |
| Typ kola | Dojezd |
| Polyuretan 90 mm | 69 km |
| CloudWheel 105 mm | 52 km |
| CloudWheel 120 mm | 48 km |
| Pneu 160 mm | 34 km |
| Pneu 175 mm | 31 km |
Záleží vám na budoucnosti? Nám ano. Pojďte s námi chránit planetu – začněte správným tříděním elektroodpadu a baterií, je to jednodušší, než si myslíte.
Expediční závody Vidrholec po 15 letech v nové režii. U toho jsme přece nemohli chybět. První ročník nás zavedl k druhoválečným bunkrům. Zajímá vás jestli jsme si neuřízli ostudu?
Na okraji Tršic vzniklo místo, které dokazuje, co se stane, když se spojí nadšení s lopatou a vizí. Dnes má 36 000 m², vlastní legendy, stovky fanoušků a atmosféru, kterou jinde nenajdete. Přečtete si víc o projektu, který začal nenápadně a skončil jako fenomén.
Parta nadšenců z Náchoda vzala lopaty, pár nápadů a velký sen. Výsledek? Jeden z nejkrásnějších RC parků v Česku. Jak to všechno vzniklo a kam míří dál?
Projekt digitalizace společnosti RCprofi s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je digitalizace a automatizace procesů společnosti.
Novinka pro začínající i pokročilé letce, to je nový vrtulník od firmy RMT s názvem DragonFly 250. Jedná se o jednorotorový vrtulník v kompaktním provedení s kterým si můžete zalétat jak doma tak i venku. Více o tomto modelu se dozvíte v naší recenzi.
Nová buggy Across Unlimited navazuje na velice oblíbený model Across. Nově zde najdete silnější servo a kovové převody zabalené v atraktivním designu. Díky pohonu 4x4 a možnosti snížení maximální rychlosti si s model užijí jezdci všech věkových kategorií.
Nákup nákladního automobilu je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu bylo pořídit nákladní vůz kategorie N.
Nový e-shop, ale stále jsme to my. Omrkněte co vás na novém webu čeká a pojďte to s námi ještě víc rozjet! Jedeme v tom totiž spolu. A vy jste víc než jen naši zákazníci. Jste naši parťáci.
Crawler RGT Shooter je velmi výkonný a spolehlivý expediční speciál, který je i díky pohonu 4X4 a střídavému elektromotoru určený hlavně pro technickou jízdu v terénu.
RC auto RMT Dominator Monster v měřítku 1:12 představuje atraktivní, odolnou a výkonnou volbu pro začátečníky i mírně pokročilé nadšence do RC modelů.
Tento model, v měřítku 1:10, je nejen skvělým doplňkem do vaší sbírky, ale díky jeho funkcím a výborným jízdním vlastnostem se stává opravdu všestranným terénním vozidlem.
RC model, který nezestárne. I tak by se dal stručně popsat jeden z nejpopulárnějších expedičních modelů současnosti – Traxxas TRX-4 Land Rover Defender. Omrkněte jeho výbavu, konstrukční řešení a jízdní vlastnosti!
Důvodem svolávací akce je obsah azbestu v obložení spojky, případně brzd u spalovacích aut. Svolávací akce se týká vybraných modelů aut. Více se dozvíte v celém článku.
Projekt digitální transformace ve společnosti RCprofi s.r.o. je spolufinancován Evropskou unií.
Modelcentrum v Pardubicích se změnilo na RCprofi. Naprostá většina věcí však zůstává při starém. Stejný tým, stejné nadšení, stejný sortiment. Přečtěte si víc ve vyjádření jednatele společnosti.